- Conselho Executivo (CE)
- Conselho da Comunidade Educativa (CCE)
Conselho Executivo | ||
Presidente | Gilberta Camacho | |
Vice-presidente | Elder Cardoso | |
Vice-presidente | Ana Patrícia Loja | |
Coordenador Edifício de São Filipe | Pedro Silva | |
Coordenadora Edifício de São Gonçalo | Ana Sofia Quintaneiro | |
Conselho da Comunidade Educativa | ||
Presidentes | Conselho Executivo | Gilberta Camacho |
Conselho Pedagógico | Sílvia Mendonça | |
Coordenadores | Edifício de São Filipe | Pedro Silva |
Edifício de São Gonçalo | Ana Sofia Quintaneiro | |
Representantes | Nome |
Representantes do Pessoal docente | Helena Gonçalves – presidente |
Ângela Farinha | |
Ana Paula Alves | |
Helena Correia | |
Nélia Nunes | |
Representantes do Pessoal não docente | Marta Caires |
Tânia Marote | |
Representantes dos Alunos | Leonor Cardoso |
Rodrigo Sousa | |
Representante dos Pais e Encarregados de Educação | Ana Isabel Leitão |
Representante das Modalidades Especiais de Educação | Gonçalo Sousa |
Representantes da Autarquia | Tânia Caetano |
Representante da Área Social | Lurdes Perdigão |
- Assessorias Técnico-pedagógicas
- Conselho Administrativo
- Conselho Pedagógico
- Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico
Assessorias Técnico-pedagógicas | |
Assessorias Técnico-pedagógicas | Duarte Teixeira |
Márcia Azevedo | |
Sílvia Mendonça | |
|
Conselho Administrativo |
|
| Presidentes | Gilberta Camacho |
| Vice-presidente | Elder Cardoso |
| Secretário | Bruno Fernandes |
Conselho Pedagógico | ||
Presidentes | Conselho da Comunidade Educativa | Márcia Azevedo |
Conselho Executivo | Gilberta Camacho | |
Coordenadores | Edifício de São Filipe | Pedro Silva |
Edifício de São Gonçalo | Ana Sofia Quintaneiro | |
Coordenadores de Departamentos | Ciclos e Flexibilidade Curricular | Ana Teresa Escórcio |
Ciências Exatas, Naturais e Tecnologias | Ana Leal | |
Ciências Sociais e Humanas | António Loja Gomes | |
Educação Especial | Gonçalo Sousa | |
Expressões | Jédia Freitas | |
Línguas | Elsa Trindade | |
Organizacional – CEFAP | Sílvia Mendonça – Presidente | |
Técnico-Pedagógico | Lurdes Perdigão | |
Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico | |
Presidente da SADDCP | Gilberta Camacho |
Elementos da SADDCP | Pedro Silva |
Sofia Quintaneiro | |
António Loja Gomes | |
Jédia Freitas | |
Ana Leal | |
Sílvia Mendonça | |
- Disciplinas e Departamentos
- Avaliadores Internos
- Diretores de turma/ Titulares
- Equipa de Cibersegurança
Relação Delegados/Coordenadores |
| Helena Moreira (HGP) |
| Paula Santos (PORT) |
| Maria Helena Mota Gonçalves (ING) |
| Susana Cristina da Rocha Brandão (MAT/CN) |
| Jédia Maria Freitas (EV) |
| Abílio Gonçalves (EM) |
| Elda Gomes (EF) |
| Elsa Maria Ribeiro Trindade (PORT) |
| Maria Isabel da Silva Martins (FRAN) |
| Susana Cristina Abreu Figueira (ING) |
| Ana Luísa Henriques Gonçalves (HIST) |
| Ana Manuela da Silva Gomes Luís (GEO) |
| Ana Isabel Xavier (MAT) |
| Ana Maria Santos Leal (FQ) |
| Maria da Paz de Oliveira e Sousa (CN) |
| Branca Maria Almeida (TIC) |
| Ana Paula Gomes Alves (EV/ET) |
| Gonçalo Sousa (Coordenador do Departamento EE) |
| Patrícia Campos (Coordenadora de Cidadania) |
| Pedro Silva (Coordenador de Edifício) |
| Sofia Quintaneiro (Coordenador de Edifício) |
A publicar brevemente
Edifício – S. Filipe | Turma | Titular de turma |
| 1.º F | Soraia João Sousa Ferreira |
2.º F | Sara Luísa de Vares Vieira | |
| 3.º F | Ana Sofia Gomes Serrão |
| 4.º F(A) e 4.º F(B) | Natércia Maria Velosa Gomes e Maria João Chenrrim Coimbra Mota |
Edifício – S. Gonçalo | Turma | Titular de turma |
| 1.º G | Tânia Maria Pereira de Feitas |
| 2.º G | Ana Luísa Drumond de Freitas |
| 3.º G | Maria Teresa Aveiro Coelho |
| 4.º G | Rosa Maria Branco da Silva |
Edifício-Sede | Turma | Diretor de Turma |
2.º ciclo | 5º1 | Ema Caldeira |
5º2 | Sílvia Araújo | |
5º3 | Sónia Bastos | |
| 5º4 | Susana Brandão | |
6º1 | Milena Carvalhais | |
6º2 | Nadea Barros | |
6º3 | Francisco Silva | |
|
| |
3.º ciclo | 7º1 | Carla Lume |
7º2 | Isabel Martins | |
7º3 | Elda Maria Gomes | |
7º4 | Sara Câmara | |
8º1 | Helena Castanha | |
8º2 | Nuno Silva | |
8º3 | Nélia Menezes | |
| ||
9º 1 | Carla Velosa | |
9º 2 | Ana Teresa Escórcio | |
9º 3 | Ana Cristina Mendes | |
9º 4 | Eugénia Pernia |
Responsável da Equipa de Cibersegurança
- Nome: Bruno Silva
- Email: bruno.silva@edu.madeira.gov.pt
Segundo elemento da Equipa
- Nome: Duarte Teixeira
- Email: duarteixeira@edu.madeira.gov.pt
Terceiro elemento da Equipa
- Nome: Álvaro Costa
- Email: alvaro.costa@edu.madeira.gov.pt
